الخطة الدراسية للبرنامج
(برنامج بكالوريوس علوم الحاسب التطبيقي)
تخصص: نظم المعلومات التطبيقية
الخطة الدراسية ومتطلبات البرنامج
الساعات | متطلبات البرنامج |
32 | السنة الأولى المشتركة المسار العلمي والهندسي |
8 | متطلبات الجامعة |
6 | الرياضيات والاحصاء |
20 | متطلبات الكلية |
35 | متطلبات البرنامج الاجبارية |
6 | متطلبات البرنامج الاختيارية |
15 | متطلبات المسار |
12 | المقررات غير التخصصية |
11 | التدريب الميداني |
145 | مجموع الساعات |
الخطة الدراسية:
متطلبات مرافقة | متطلبات سابقة | الساعات المعتمدة ( مدة المحاضرة + مدة المعمل + مدة التمارين ) | عنوان المقرر | رمز المقرر | السنة | ||
المستوى الأول |
1
| ||||||
|
| 2 | مهارات الكتابة | 100 عرب | |||
|
| 3 | مهارات الحاسب | 101 تقن | |||
|
| 1 | ريادة الاعمال | 101 ريد | |||
|
| 3 | حساب التفاضل | 101 ريض | |||
|
| 6 | اللغة الإنجليزية | 104 انجل | |||
|
| 15 | عدد الساعات | ||||
المستوى الثاني | |||||||
|
| 3 | مقدمة في الإحصاء | 101 احص | |||
|
| 1 | اللياقة والثقافة الصحية | 101 فجب | |||
|
| 4 | كيمياء عامة )1( | 101 كيم | |||
|
| 3 | مهارات جامعية | 101 نهج | |||
|
| 6 | لغة إنجليزية تخصصية | 111 انجل | |||
|
| 17 | عدد الساعات | ||||
المستوى الثالث | 2 | ||||||
| 101 تقن | 3 (2+2+1) | اساسيات واخلاقيات الحوسبة | 101 نمع | |||
| 101 تقن | 4 (3+2+1) | برمجة الحاسب (1) | 100 واب | |||
| 101 ريض | 3 (3+0+2) | الرياضيات المحددة | 151 ريض | |||
|
| 3 | مدخل الى إدارة الاعمال | 101 إدار | |||
|
| 3 (3+0+0) | اللغة الإنجليزية الاحترافية | 160 نجا | |||
|
| 16 | عدد الساعات | ||||
المستوى الرابع | |||||||
| 100 واب | 4(3+2+1) | برمجة الحاسب )2) | 102 واب | |||
102 واب | 100 واب | 3 (3+0+1) | تراكيب البيانات | 105 واب | |||
| 101 نمع | 3(2+2+1) | مقدمة في معمارية وتنظيم الحاسب | 110 واب | |||
110 واب |
| 3(2+2+1) | مقدمة في شبكات الحاسب | 170 واب | |||
| 101 ريض | 3 (3+0+2) | المتجهات والمصفوفات | 107 ريض | |||
|
| 2 | متطلب جامعة |
| |||
|
| 18 | عدد الساعات | ||||
المستوى الخامس |
3
| ||||||
| 101 واب | 2 (2+0+1) | اساسيات نظم المعلومات | 201 نمع | |||
| 105 واب | 3 (2+2+0) | نظم التشغيل التطبيقية | 217 واب | |||
| 105 واب | 3 (2+2+1) | أسس قواعد البيانات | 202 نمع | |||
| 105 واب | 3 (2+2+0) | لغة برمجة حديثة | 208 نمع | |||
| 170 واب | 3 (3+0+1) | امن المعلومات | 210 نمع | |||
|
| 2 | متطلب جامعة |
| |||
|
| 16 | عدد الساعات | ||||
المستوى السادس | |||||||
| 202 نمع | 3(2+2+1) | تحليل وتصميم النظم | 212 نمع | |||
| 202 نمع | 3(2+2+0) | نظم قواعد البيانات التطبيقية | 215 نمع | |||
| 201 نمع | 3(3+0+1) | الاعمال الالكترونية | 218 نمع | |||
| 202 نمع | 3(3+0+1) | إدارة المشاريع | 219 نمع | |||
219 نمع | 202 نمع | 3(2+2+0) | نظم تخطيط موارد المؤسسات | 272 نمع | |||
|
| 3 | متطلب اختياري للبرنامج |
| |||
|
| 18 | عدد الساعات | ||||
المستوى السابع |
| ||||||
|
| 3 | متطلب اختياري للبرنامج |
| 4 | ||
|
| 3 | متطلب اجباري من متطلبات المسار |
| |||
|
| 3 | متطلب اجباري من متطلبات المسار |
| |||
|
| 3 | متطلب اجباري من متطلبات المسار |
| |||
|
| 3 | مهارات إدارية | 412 إدار | |||
|
| 2 | أخلاقيات المهنة | 107 سلم | |||
|
| 17 | عدد الساعات | ||||
المستوى الثامن | |||||||
| 212 نمع 219 نمع | 2 (2+0+0) | مشروع التخرج 1 | 495 نمع | |||
أو 371 نمع 351 نمع | |||||||
| 356 نمع او 374 نمع + 412 ادار اكمال 110 ساعة معتمدة | 10 | التدريب الميداني | 489 نمع | |||
|
| 12 | عدد الساعات | ||||
الفصل الصيفي | |||||||
| 356 نمع او 374 نمع + 412 ادار اكمال 110 ساعة معتمدة | 1 | التدريب الميداني | 490 نمع | |||
|
| 1 | عدد الساعات | ||||
المستوى التاسع | 5 | ||||||
| 495 نمع | 4(4+0+0) | مشروع التخرج 2 | 497 نمع | |||
|
| 3 | متطلب اختياري من متطلبات المسار |
| |||
|
| 3 | متطلب اختياري من متطلبات المسار |
| |||
|
| 3 | دراسات متقدمة في ريادة الأعمال | 103 إدار | |||
|
| 2 | متطلب جامعة |
| |||
|
| 15 | عدد الساعات | ||||
145 | الإجمالي | ||||||